Caractéristiques techniques
Données les plus importantes |
|
|---|---|
| Couple (tendre/dur/maxi)* | 21/55/- Nm |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)* | 0 – 480 / 0 – 1.800 tr/min |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Fréquence de frappe maxi.* | 27 000 cps/min |
| Plage de serrage du mandrin, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Tension de la batterie | 18,0 V |
| Poids sans batterie* | 1,3 kg |
| Présélections de couple | 20+2 |
| Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) | 250 x 325 x 110 mm |


