33 825 30 53

Support: Lun-Ven / 09h -17h

X
  • Pas de produits sur le bon de commande

Lunan CNC Lathe(CLK6430/CLK6440)

Comment ça marche?

Ajouter au devis
Catégorie : Étiquettes : , ,

Spécifications / Description

Max. swing over bed mm: 300 540 400 540 300 300
Max. swing over carriage mm :200 270 230 270 150 150
Max. working length mm: 220 235 500 600 150 150
Travel for X axis mm: 170 245 220 245 300 300
Travel for Z axis mm: 260 275 500 660 300 300
Positioning accuracy mm: 0.016/0.02 0.012 0.016/0.2 0.012 0.016/0.02 0.016/0.02
Repostioning accuracy mm: 0.007/0.008 0.006 0.007/0.008 0.006 0.007/0.008 0.007/0.008
Rapid traverse m/min:  15/18 18/24 8/12 18/24 10/10 10/10
Hydraulic Chuck(Optional):  6″ 8″ 8″ 8″ 6″ 6″
Tool number: 6 8 power /10-12 hydraulic 8 10 Array Array
Main motor Kw:  5.5 7.5 7.5 7.5 4 4
Max. spindle speed r/min:  4000 4000 3000 4000 2800 4000
Spindle bore mm: 38 65 52 65 58 58
Cannula bore mm:  25 52 38 52 44 44
External axial tools mm: 16X16 20 16X16 20 16X16 16X16
Interior axial tools mm: 20 25 25
Hydraulic tailstock:  Yes Yes
Overall dimension mm: 1945X1550X1725 2555X1825X1520 2555X1362X1760 2366X1580X1760 1780X1310X1720 1780X1310X1720
Weight Kg:  2200 3000 2500 35500 180 180
Slant angle of bed:  30 30 45 30 60 60
Servo system Fanuc 0i mate-TC/GSK-980TD/HNC-21TD

Vus récemment

You haven't viewed at any of the products yet.
Retour en haut